2011 é o ano Internacional das Florestas e o IBF ( instituto brasileiro de florestas) tem o objetivo de plantar 200 milhões de árvores. É você não pode ficar ai parado ajude plantando a sua árvore!
Não se esqueça: Plante uma espécie nativa da sua região!
Lista de algumas espécies nativas de Mata Atlântica
Nome Popular Nome Científico Kilo / R$
Araçá | Psidium cattleianum |
Aroeira-vermelha | Schinus terebinthifolius |
Cambará | Gochnatia polymorpha |
Cambucá | Marlierea edulis |
Copaiba | Copaifera langsdorffii |
Dedaleiro | Lafoensia pacari |
Gabiroba | Campomanesia xanthocarpa |
Goiabeira (vermelha/branca) | Psidium guajava |
Guapuruvu | Schizolobium parahyba |
Ipê-amarelo | Tabebuia Chrysotricha |
Jerivá | Syagrus romanzoffiana |
Maçaranduba | Persea pyrifolia |
Pau-cigarra | Senna multijuga |
Pau-ferro | Caesalpinia ferrea |
Pau-pólvora | Trema micrantha |
Pau-viola | Cytharexyllum myrianthum |
Pitanga | Eugenia uniflora |
Sananduva | Erythrina crista-galli |
Sapuva | Machaerium stipitatum |
Suinã | Erythrina speciosa |
Urucum | Bixa orelana |
200 milhões de árvores: Uma para cada brasileiro. Eu já plantei a minha e você?
Nenhum comentário:
Postar um comentário